| ეხლა თამაშობენ (44) |
| |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 12:22 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 60 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 12:28 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 54 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 12:33 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 49 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 12:35 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 48 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 12:41 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 42 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 12:47 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 35 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 12:51 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 32 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 12:59 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 23 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 13:03 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 20 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 13:03 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 19 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 13:04 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 18 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 13:05 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 18 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 13:05 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 17 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 13:08 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 14 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 13:11 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 11 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 13:17 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 5 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 13:18 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 4 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 13:19 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 3 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 13:20 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 3 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 13:20 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 3 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 13:20 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 2 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 13:21 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 1 | თამაშის ჩვებენა | |
| ბოლო ნათამაშბი პარტიები |
| |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 12:42 | | თამაშის დასასრული: | 10 თებერვ. 2010 13:21 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 38 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 11:35 | | თამაშის დასასრული: | 10 თებერვ. 2010 13:19 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 104 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 12:11 | | თამაშის დასასრული: | 10 თებერვ. 2010 13:14 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 63 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 12:37 | | თამაშის დასასრული: | 10 თებერვ. 2010 13:07 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 31 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 12:04 | | თამაშის დასასრული: | 10 თებერვ. 2010 13:02 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 58 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 11:54 | | თამაშის დასასრული: | 10 თებერვ. 2010 13:01 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 66 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 12:30 | | თამაშის დასასრული: | 10 თებერვ. 2010 12:59 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 28 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 11:49 | | თამაშის დასასრული: | 10 თებერვ. 2010 12:58 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 69 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 12:30 | | თამაშის დასასრული: | 10 თებერვ. 2010 12:54 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 24 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 10 თებერვ. 2010 12:39 | | თამაშის დასასრული: | 10 თებერვ. 2010 12:53 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 13 | თამაშის ჩვებენა | |